| TRADING OBJECTIVES | PHASE 1 | PHASE 2 | LIVE TRADING |
|---|---|---|---|
| PROFIT TARGET | 10% | 5% | 7% (In 3 months) |
| MAXIMUM DAILY LOSS | 5% | 5% | 5% |
| MAXIMUM DRAWDOWN | 10% | 10% | 10% |
| TRADING DURATIONS | 30 | 60 | __ |
| MINIMUM TRADING DAYS | 5 | 5 | 5 |
| TRADE DURING NEWS | YES | YES | YES |
| HOLD OVER WEEKENDS | YES | YES | YES |
| PROFIT SPLIT | __ | __ | 75% + Guaranteed Salary |
| hello | hi | what | is | your | name |

